Watching recent activity both for the Pacific North West and BC’s Gorda Plate, and Northern California’s Explorer Plate, it seemed as though there
would be a squeeze on the Juan de Fuca Plate that may result in a large quake for this area offshore of the coastal Washington State region. Perhaps
this recent 5.0 offshore Northern California was what I was expecting,and perhaps enough to relieve some stress. Not sure if it might not be an
indicator of something larger yet to come for the
Juan de Fuca.
Just an observation with two cents worth of thought.
Offshore BC Canada’s
Juan de Fuca’s Northern Gorda Plate
2006/07/21 11:11:39 49.58N 127.25W 26.9 0.6ML 83 km SW of Gold R.,BC
2006/07/21 09:38:10 49.66N 127.58W 31.2 1.0ML 106 km SW of Gold R.,BC
2006/07/21 04:34:00 49.62N 127.25W 24.3 0.4ML 83 km SW of Gold R.,BC
2006/07/19 11:18:08 49.50N 129.14W 10.0* 3.4Mw 181 km SW of Pt. Hardy,BC
2006/07/18 20:46:43 50.67N 127.72W 23.5 0.9ML 21 km SW of Pt. Hardy,BC
2006/07/14 03:02:56 49.50N 127.16W 29.5 1.6ML 79 km SW of Gold R.,BC
2006/07/12 10:41:14 49.47N 127.25W 36.9 0.6ML 86 km SW of Gold R.,BC
2006/07/11 03:21:22 49.82N 126.83W 8.5 0.3ML 54 km NW of Gold R.,BC
2006/07/10 17:36:11 49.90N 127.77W 22.3 1.0ML 92 km SW of Pt. Hardy,BC
2006/07/10 09:18:46 50.21N 127.77W 22.8 0.3ML 59 km SW of Pt. Hardy,BC
2006/07/10 01:08:30 50.50N 125.99W 1.0* 0.6ML 71 km NW of Campbell R.,BC
2006/07/09 23:00:24 49.98N 127.92W 15.9 0.8ML 88 km SW of Pt. Hardy,BC
2006/07/09 06:41:18 50.87N 129.30W 21.1 0.7ML 134 km NW of Pt. Hardy,BC
2006/07/08 23:01:16 48.48N 125.37W 31.4 0.9ML 53 km SE of Ucluelet,BC
2006/07/08 21:32:38 49.46N 127.23W 30.5 0.9ML 85 km SW of Gold R.,BC
2006/07/07 00:33:03 49.38N 127.33W 39.7 1.0ML 94 km SW of Gold R.,BC
2006/07/06 00:28:00 48.39N 125.25W 29.3 2.0ML 66 km SE of Ucluelet,BC
2006/07/06 00:27:59 48.34N 125.27W 28.9 2.0ML 71 km SE of Ucluelet,BC
2006/07/05 10:46:15 51.25N 130.45W 10.0* 3.5ML 189 km SW of Bella Bella,BC
2006/07/04 12:18:17 48.69N 125.98W 29.5 1.2ML 42 km SW of Ucluelet,BC
2006/07/01 21:57:13 47.52N 128.94W 10.0* 3.7Mw 288 km SW of Tofino,BC
2006/06/28 15:15:18 52.90N 132.28W 20.0* 1.7ML 50 km SW of Sandspit,BC
2006/06/28 01:08:54 48.51N 128.82W 10.0* 4.0Mw 224 km SW of Tofino,BC
2006/06/27 23:21:42 48.55N 128.78W 10.0* 4.0Mw 220 km SW of Tofino,BC
2006/06/27 19:01:29 51.15N 130.91W 10.0* 1.9MLSn 222 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/26 17:55:16 50.63N 127.55W 4.6 0.6ML 12 km SW of Pt. Hardy,BC
2006/06/25 21:00:19 51.48N 130.71W 10.0* 2.7ML 193 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 09:03:36 51.48N 130.83W 10.0* 1.7ML 201 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 07:59:56 51.51N 130.66W 10.0* 1.6ML 189 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 05:57:27 49.57N 127.24W 20.4 1.6ML 83 km SW of Gold R.,BC
2006/06/23 03:56:41 49.60N 127.21W 20.7 0.5ML 80 km SW of Gold R.,BC
Off Shore Northern California:
3.4 2006/07/20 08:29:58 40.274-124.391 22.2OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
5.0 2006/07/19 11:41:44 40.281-124.426 20.8OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2.8 2006/06/29 02:54:17 40.997-124.498 23.1OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.0 2006/06/28 08:14:22 40.369-125.198 5.0OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2.5 2006/06/27 18:00:14 40.689-124.621 9.9OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.2 2006/06/25 17:21:20 40.600-125.647 2.6OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
3.3 2006/06/21 23:23:22 40.340-124.661 24.8OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.0 2006/06/21 17:12:12 40.341-124.688 19.8OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA