Originally posted by Fringefellow
2006/07/05 10:46:15 51.25N 130.45W 10.0* 3.5ML 189 km SW of Bella Bella,BC
Earthquake Canada
Every time there is a quake for either the Explorer, Juan de Fuca, or Gorda plates it is relevant to my observing the coastal PNW.
This 3.5 is on the Northern
Explorer Plate , important because as the
quakes build off the coast of BC and the coast of Northern California’s Gorda plate, it may be contributing to a build up in pressure on the Juan de
Fuca.
So this 3.5 will be another to add to the recent activity for the Gorda Plate.
Offshore BC Canada's Juan de Fuca's Northern Gorda Plate:
2006/06/28 15:15:18 52.90N 132.28W 20.0* 1.7ML 50 km SW of Sandspit,BC
2006/06/28 01:08:54 48.51N 128.82W 10.0* 4.0Mw 224 km SW of Tofino,BC
2006/06/27 23:21:42 48.55N 128.78W 10.0* 4.0Mw 220 km SW of Tofino,BC
2006/06/27 19:01:29 51.15N 130.91W 10.0* 1.9MLSn 222 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/26 17:55:16 50.63N 127.55W 4.6 0.6ML 12 km SW of Pt. Hardy,BC
2006/06/25 21:00:19 51.48N 130.71W 10.0* 2.7ML 193 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 09:03:36 51.48N 130.83W 10.0* 1.7ML 201 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 07:59:56 51.51N 130.66W 10.0* 1.6ML 189 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 05:57:27 49.57N 127.24W 20.4 1.6ML 83 km SW of Gold R.,BC
2006/06/23 03:56:41 49.60N 127.21W 20.7 0.5ML 80 km SW of Gold R.,BC
Meanwhile getting the squeeze put on the Juan de Fuca from the South as well:
Off Shore Northern California:
2.8 2006/06/29 02:54:17 40.997-124.498 23.1OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.0 2006/06/28 08:14:22 40.369-125.198 5.0OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2.5 2006/06/27 18:00:14 40.689-124.621 9.9OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.2 2006/06/25 17:21:20 40.600-125.647 2.6OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
3.3 2006/06/21 23:23:22 40.340-124.661 24.8OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.0 2006/06/21 17:12:12 40.341-124.688 19.8OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
Offshore Northern California’s Gorda Plate and Southern Juan de Fuca updated:
MAP 2.8 2006/07/09 12:10:42 40.873-124.285 19.1OFFSHORE NORTHERN
CALIFORNIA
2.8 2006/06/29 02:54:17 40.997-124.498 23.1OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.0 2006/06/28 08:14:22 40.369-125.198 5.0OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2.5 2006/06/27 18:00:14 40.689-124.621 9.9OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.2 2006/06/25 17:21:20 40.600-125.647 2.6OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
3.3 2006/06/21 23:23:22 40.340-124.661 24.8OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.0 2006/06/21 17:12:12 40.341-124.688 19.8OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
Explorer Plate offshore British Columbia Updated:
2006/07/06 00:28:00 48.39N 125.25W 29.3 2.0ML 66 km SE of Ucluelet,BC
2006/07/06 00:27:59 48.34N 125.27W 28.9 2.0ML 71 km SE of Ucluelet,BC
2006/07/05 10:46:15 51.25N 130.45W 10.0* 3.5ML 189 km SW of Bella Bella,BC
2006/07/04 12:18:17 48.69N 125.98W 29.5 1.2ML 42 km SW of Ucluelet,BC
2006/07/01 21:57:13 47.52N 128.94W 10.0* 3.7Mw 288 km SW of Tofino,BC
2006/06/28 15:15:18 52.90N 132.28W 20.0* 1.7ML 50 km SW of Sandspit,BC
2006/06/28 01:08:54 48.51N 128.82W 10.0* 4.0Mw 224 km SW of Tofino,BC
2006/06/27 23:21:42 48.55N 128.78W 10.0* 4.0Mw 220 km SW of Tofino,BC
2006/06/27 19:01:29 51.15N 130.91W 10.0* 1.9MLSn 222 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/26 17:55:16 50.63N 127.55W 4.6 0.6ML 12 km SW of Pt. Hardy,BC
2006/06/25 21:00:19 51.48N 130.71W 10.0* 2.7ML 193 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 09:03:36 51.48N 130.83W 10.0* 1.7ML 201 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 07:59:56 51.51N 130.66W 10.0* 1.6ML 189 km SW of Bella Bella,BC
2006/06/23 05:57:27 49.57N 127.24W 20.4 1.6ML 83 km SW of Gold R.,BC
2006/06/23 03:56:41 49.60N 127.21W 20.7 0.5ML 80 km SW of Gold R.,BC
[url=http://www.neptune.washington.edu/documents/WHATSN/cable-new.jpg[longitude and latitude map [/url] for Juan de Fuca, Gorda, and Explorer Plates.