look at this:
13-SEP-2007 15:08:52 -4.29 101.26 5.6 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 13:43:58 -3.00 100.22 5.1 35.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 13:10:20 -2.62 100.97 5.6 52.5 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 12:12:59 -3.69 100.69 5.2 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 11:57:17 -2.03 99.43 5.0 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 09:48:43 3.79 126.41 6.2 21.9 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
13-SEP-2007 09:21:35 -2.16 99.75 5.4 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 08:01:56 -2.77 100.29 4.8 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 06:37:23 14.27 -60.47 5.1 72.0 WINDWARD ISLANDS
13-SEP-2007 06:32:48 -2.07 99.41 5.2 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 06:28:53 -2.00 99.48 5.0 28.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 05:53:27 -3.95 100.64 5.1 35.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 05:48:45 -3.99 100.53 4.9 27.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 05:44:18 -3.75 100.73 5.0 30.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 05:23:20 -1.67 99.68 5.5 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 04:06:14 -1.67 99.61 5.1 37.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 03:35:26 -2.28 99.59 6.5 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 03:03:19 -2.00 99.69 4.8 42.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 02:51:31 -2.05 99.79 5.5 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 02:30:01 -1.64 99.70 5.9 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 01:55:48 -3.88 101.67 5.0 34.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 01:49:06 -2.25 99.45 5.1 23.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 01:38:08 -1.89 99.70 5.2 30.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
13-SEP-2007 01:26:33 -2.04 99.73 5.8 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 23:49:04 -2.51 100.91 7.9 30.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 23:48:59 -2.67 100.80 7.9 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 23:19:44 -4.12 100.92 5.1 10.0 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 22:17:17 -2.90 100.76 5.4 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 22:02:23 -4.61 101.28 5.1 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 17:47:39 15.37 -91.85 4.9 151.2 MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION
12-SEP-2007 17:04:33 -7.60 126.09 5.3 307.0 BANDA SEA
12-SEP-2007 16:37:00 -3.11 101.40 5.9 11.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 15:35:08 -4.26 101.01 5.2 35.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 14:40:01 -3.20 101.34 6.0 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 14:04:57 -4.24 101.20 4.9 35.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 13:17:14 -3.33 100.62 5.3 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 13:02:07 -2.96 101.34 5.7 35.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 12:21:44 -2.67 100.32 5.2 10.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-SEP-2007 11:10:24 -4.37 101.56 7.9 15.6 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
source:www.iris.edu...





